Competition
Magyar Kupa 2025/2026
Hungary
Games
Sat | 02.Aug.2025 - 07:00 | Dunaföldvár | 1-8 | Dombóvári | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 07:00 | Gardony | 1-10 | Pécsi MFC | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 08:00 | Jaszfenyszarui | 0-5 | FC Hatvan | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 09:00 | Bonyhad Volgyseg | 0-8 | Dunaújváros SE | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Granit Gyogyfurdo | 1-3 | Sárbogárd | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Monostorpályi | vs | Füzesabony | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Gyongyos | 0-2 | Eger | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Hajduszoboszloi SE | 1-5 | Tiszafuredi VSE | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Balatonfuredi |
2-2 e.t.(2-3) | Tatabánya | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Komárom | 6-4 | Papai Perutz | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Karancslapujtő | 0-3 | Senyo Carnifex | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Tihany | vs | Haladás VSE | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Tarpa | 3-1 | Tiszaújváros | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Mezőmegyer | 2-4 | Szajol | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Mori SE | 4-0 | Urkut | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Sarretudvari | 1-4 | Hódmezővásárhely | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Nagybajomi AC | 0-4 | Kaposvári Rákóczi | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | OMTK-Ule | 3-7 | Dunaharaszti MTK | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Csep-Gól |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(4-3) | Monori SE | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Pénzügyőr | 2-1 | Szekszárd | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Szegedi VSE | 0-4 | Gyulai Termál | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Sárvári | 5-3 | Zalalövő | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Szepetnek | 0-5 | Érdi VSE | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Bajai | 0-5 | Nagykanizsai ULE | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | REAC |
2-2 e.t.(3-2) | Dabas | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Nagyatadi FC |
0-0 e.t.(3-2) | Balatonlelle SE | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Hajdúsámsoni | 0-2 | Cigánd SE | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | MVSC | vs | Ózd Sajóvölgye | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 10:30 | Mohacsi TE | 2-0 | Toponár | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 12:00 | Kiraly SZE | 1-4 | MTE 1904 | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 12:00 | Unione | 2-4 | PTE-PEAC | ||||
Sat | 02.Aug.2025 - 13:00 | Gyirmót | 4-0 | SC Sopron | ||||
Sun | 03.Aug.2025 - 10:30 | Főnix | 1-8 | Siófok | ||||
Sun | 03.Aug.2025 - 10:30 | Janoshalmi | 0-4 | Tiszaföldvár | ||||
Sun | 03.Aug.2025 - 10:30 | Koronco | 0-1 | Mezőörs | ||||
Sun | 03.Aug.2025 - 10:30 | Nyergesújfalu | 2-0 | Celldomolki VSE | ||||
Sun | 03.Aug.2025 - 10:30 | KSE Csesztreg | 0-6 | Veszprém | ||||
Sun | 03.Aug.2025 - 10:30 | Sarisap | 5-0 | Teskánd | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 05:00 | III. Kerületi TUE | 5-0 | BKV Előre | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 05:00 | Epitok | 1-3 | Martfűi LSE | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 07:00 | Cso-Ki Sport | 0-3 | Putnok VSE | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 09:00 | Senyo Carnifex | 0-4 | Tarpa | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 09:30 | Lajoskomárom | 1-3 | PTE-PEAC | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:00 | Kelen | 1-0 | Dunaújváros SE | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:00 | DEAC |
0-0 e.t.(2-1) | Cigánd SE | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | KMSE |
1-1 e.t.(1-2) | Sárvári | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Ivancsa | 2-1 | Pénzügyőr | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Szajol | vs | Rákóczifalva | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Sárbogárd | 1-6 | Dombóvári | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | MTE 1904 | 0-1 | Gyirmót | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Mohacsi TE | 2-4 | Majosi | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Sándorfalva | vs | Hódmezővásárhely | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Kaposvári Rákóczi |
2-2 e.t.(2-2) p.g.(3-4) | Érdi VSE | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Nagyatadi FC | 0-4 | Pécsi MFC | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Budaörs | 1-2 | Nagykanizsai ULE | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | FC Hatvan | 0-4 | Tiszafuredi VSE | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Mateszalka | 0-1 | Vásárosnamény | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Balatonalmadi | 1-2 | Komárom | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | REAC | 1-0 | Tiszaföldvár | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Újfehértó | 1-2 | Füzesabony | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Hódoscsépány | vs | Salgotarjani BTC | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Godollo | vs | Ózd Sajóvölgye | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Bőny | 2-4 | Mori SE | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Kapuvár | vs | Dorogi | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Gyulai Termál | vs | Csep-Gól | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Sarisap | 1-2 | Szarvaskend | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 10:30 | Szolnoki MÁV |
1-1 e.t.(2-1) | Dunaharaszti MTK | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 12:00 | Bicskei | 0-2 | Veszprém | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 12:00 | Pilisi LK | vs | Issimo | ||||
Sun | 24.Aug.2025 - 10:00 | Sajobabony Vegyesz | 1-4 | Eger | ||||
Sun | 24.Aug.2025 - 10:30 | Mezőörs | 3-2 | Haladás VSE | ||||
Sun | 24.Aug.2025 - 10:30 | Mórágy | vs | Siófok | ||||
Sun | 24.Aug.2025 - 10:30 | Bordány | vs | ESMTK | ||||
Sun | 24.Aug.2025 - 10:30 | Nyergesújfalu | 0-3 | Tatabánya | ||||
Fri | 12.Sep.2025 - 13:00 | Tatabánya | 0-2 | Soroksár SC | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 05:00 | Eger | 0-2 | Budafoki MTE | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 07:00 | PTE-PEAC | 1-3 | III. Kerületi TUE | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 08:00 | Vásárosnamény | 0-13 | Zalaegerszegi TE | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Ivancsa | 0-1 | Kazincbarcika | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Szolnoki MÁV | 0-3 | ESMTK | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Majosi | 2-0 | Godollo | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Mori SE | 1-4 | Honvéd | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Salgótarján | 1-4 | Tiszakecske | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Nagykanizsai ULE | 1-2 | Kozarmisleny | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Füzesabony | 0-4 | BVSC | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Gyulai Termál | 0-2 | Mezőkövesd-Zsóry | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Szajol | 1-5 | Paksi SE | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Veszprém | 0-2 | Debrecen | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Érdi VSE | 0-3 | Győri ETO | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Hódmezővásárhely | 1-3 | Diósgyőr | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 09:00 | Tiszafuredi VSE | 3-2 | Putnok VSE | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 10:00 | REAC | 2-4 | Karcag SE | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 10:00 | Siófok | 1-7 | MTK | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 10:00 | Szarvaskend | 0-15 | Ferencvárosi | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 11:00 | Pécsi MFC | 0-2 | DEAC | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 12:00 | Békéscsaba |
0-0 e.t.(0-0) | Nyíregyháza Spartacus | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 12:00 | Gyirmót | 0-1 | Csákvári TK | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 13:00 | Ajka | 3-1 | Várda SE | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 13:00 | MOL Fehérvár | 3-0 | Szentlőrinc SE | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 13:00 | Dorogi | 0-2 | Szeged 2011 | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 13:00 | Vasas | 4-1 | Puskás | ||||
Sun | 14.Sep.2025 - 09:00 | Mezőörs | 1-0 | Komárom | ||||
Sun | 14.Sep.2025 - 09:00 | Kelen |
2-2 e.t.(2-2) p.g.(2-0) | Tarpa | ||||
Sun | 14.Sep.2025 - 09:00 | Martfűi LSE |
3-3 e.t.(4-4) p.g.(5-4) | Dombóvári | ||||
Sun | 14.Sep.2025 - 09:00 | Sárvári | 2-5 | Pilisi LK | ||||
Sun | 14.Sep.2025 - 10:15 | Kecskemeti TE |
2-2 e.t.(3-2) | Újpest | ||||
Wed | 29.Oct.2025 - 07:30 | Kelen | vs | Kazincbarcika | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 07:30 | DEAC | vs | BVSC | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 07:30 | III. Kerületi TUE | vs | Soroksár SC | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 07:30 | Martfűi LSE | vs | Paksi SE | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 07:30 | Karcag SE | vs | Csákvári TK | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 07:30 | Majosi | vs | MOL Fehérvár | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 12:00 | Kecskemeti TE | vs | Tiszafuredi VSE | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 12:00 | Ajka | vs | Tiszakecske | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 12:30 | Kozarmisleny | vs | ESMTK | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 13:00 | Győri ETO | vs | Pilisi LK | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 13:00 | Debrecen | vs | Honvéd | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 13:00 | Zalaegerszegi TE | vs | Budafoki MTE | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 13:00 | Ferencvárosi | vs | Békéscsaba | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 13:00 | Diósgyőr | vs | Szeged 2011 | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 14:00 | Vasas | vs | Mezőörs | Gam6 | |||
Wed | 29.Oct.2025 - 15:00 | MTK | vs | Mezőkövesd-Zsóry | Gam6 |
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Magyar Kupa - 2025/2026
- 77% 94 / 122 Games
- Home team wins 29.79%
- Draws 1.06%
- Away team wins 69.15%
- Over 1.5 88.3%
- Over 2.5 72.34%
- Over 3.5 58.51%
- Goals 395
- Goals /match 4.2
- Goals /match home 1.21
- Goals /match away 2.99
- Both teams score 50%
- Goals after 80' 7.34%
No tv schedule yet for US
(change)