This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Competition

J1 League 2024


Japan


Games

Fri 23.Feb.2024 - 00:00 Sanfrecce Hiroshima 2-0 Urawa Reds Gam1 8
Fri 23.Feb.2024 - 04:00 Nagoya Grampus 0-3 Kashima Antlers Gam1 11
Fri 23.Feb.2024 - 23:00 Júbilo Iwata 0-2 Vissel Kobe Gam1 4
Sat 24.Feb.2024 - 00:00 Sagan Tosu 1-2 Albirex Niigata Gam1 2
Sat 24.Feb.2024 - 00:00 Avispa Fukuoka 0-0 Consadole Sapporo Gam1 8
Sat 24.Feb.2024 - 01:00 Machida Zelvia 1-1 Gamba Osaka Gam1 3
Sat 24.Feb.2024 - 01:00 Cerezo Osaka 2-2 FC Tokyo Gam1 2
Sat 24.Feb.2024 - 01:00 Shonan Bellmare 1-2 Kawasaki Frontale Gam1 3
Sun 25.Feb.2024 - 00:00 Kashiwa Reysol 1-1 Kyoto Sanga Gam1 11
Sun 25.Feb.2024 - 00:00 Tokyo Verdy 1-2 Yokohama F. Marinos Gam1 3
Fri 01.Mar.2024 - 05:00 Kawasaki Frontale 4-5 Júbilo Iwata Gam2 14
Fri 01.Mar.2024 - 05:00 Yokohama F. Marinos 0-1 Avispa Fukuoka Gam2 17
Fri 01.Mar.2024 - 23:00 Vissel Kobe 0-1 Kashiwa Reysol Gam2 6
Sat 02.Mar.2024 - 00:00 Nagoya Grampus 0-1 Machida Zelvia Gam2 3
Sat 02.Mar.2024 - 00:00 Sagan Tosu 4-0 Consadole Sapporo Gam2 5
Sat 02.Mar.2024 - 00:00 Kyoto Sanga 1-2 Shonan Bellmare Gam2 3
Sat 02.Mar.2024 - 01:00 Gamba Osaka 1-0 Albirex Niigata Gam2 2
Sat 02.Mar.2024 - 01:00 FC Tokyo 1-1 Sanfrecce Hiroshima Gam2 6
Sat 02.Mar.2024 - 01:00 Kashima Antlers 1-1 Cerezo Osaka Gam2 2
Sun 03.Mar.2024 - 02:00 Urawa Reds 1-1 Tokyo Verdy Gam2 7
Sat 09.Mar.2024 - 00:00 Júbilo Iwata 0-1 Kashiwa Reysol Gam3 7
Sat 09.Mar.2024 - 00:00 Albirex Niigata 1-0 Nagoya Grampus Gam3 8
Sat 09.Mar.2024 - 00:00 Machida Zelvia 1-0 Kashima Antlers Gam3 10
Sat 09.Mar.2024 - 01:00 Avispa Fukuoka 1-1 Shonan Bellmare Gam3
Sat 09.Mar.2024 - 01:00 Sanfrecce Hiroshima 4-0 Sagan Tosu Gam3
Sat 09.Mar.2024 - 02:00 Kawasaki Frontale 0-1 Kyoto Sanga Gam3
Sat 09.Mar.2024 - 02:00 Cerezo Osaka 2-1 Tokyo Verdy Gam3 3
Sat 09.Mar.2024 - 02:00 FC Tokyo 1-2 Vissel Kobe Gam3
Sat 09.Mar.2024 - 23:05 Consadole Sapporo 0-1 Urawa Reds Gam3
Sat 16.Mar.2024 - 00:00 Avispa Fukuoka 1-3 FC Tokyo Gam4 2
Sat 16.Mar.2024 - 01:00 Vissel Kobe 0-0 Sanfrecce Hiroshima Gam4 4
Sat 16.Mar.2024 - 01:00 Consadole Sapporo 1-2 Machida Zelvia Gam4 7
Sat 16.Mar.2024 - 02:00 Sagan Tosu 0-2 Cerezo Osaka Gam4 3
Sat 16.Mar.2024 - 02:00 Gamba Osaka 2-1 Júbilo Iwata Gam4 5
Sat 16.Mar.2024 - 02:00 Kashiwa Reysol 0-2 Nagoya Grampus Gam4 4
Sat 16.Mar.2024 - 03:00 Tokyo Verdy 2-2 Albirex Niigata Gam4 2
Sun 17.Mar.2024 - 01:00 Kyoto Sanga 2-3 Yokohama F. Marinos Gam4 2
Sun 17.Mar.2024 - 02:00 Shonan Bellmare 4-4 Urawa Reds Gam4 1
Sun 17.Mar.2024 - 02:00 Kashima Antlers 2-1 Kawasaki Frontale Gam4 1
Fri 29.Mar.2024 - 06:00 Tokyo Verdy 2-2 Kyoto Sanga Gam5 9
Sat 30.Mar.2024 - 00:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Gamba Osaka Gam5 4
Sat 30.Mar.2024 - 01:00 Vissel Kobe 6-1 Consadole Sapporo Gam5 3
Sat 30.Mar.2024 - 01:00 Albirex Niigata 1-1 Kashiwa Reysol Gam5 6
Sat 30.Mar.2024 - 02:00 Machida Zelvia 3-1 Sagan Tosu Gam5 3
Sat 30.Mar.2024 - 02:00 Urawa Reds 2-1 Avispa Fukuoka Gam5 3
Sat 30.Mar.2024 - 02:00 Kawasaki Frontale 3-0 FC Tokyo Gam5 2
Sat 30.Mar.2024 - 02:00 Kashima Antlers 1-0 Júbilo Iwata Gam5 1
Sat 30.Mar.2024 - 03:00 Nagoya Grampus 2-1 Yokohama F. Marinos Gam5 2
Sat 30.Mar.2024 - 03:00 Cerezo Osaka 2-0 Shonan Bellmare Gam5 2
Wed 03.Apr.2024 - 06:00 Machida Zelvia 1-2 Sanfrecce Hiroshima Gam6 22
Wed 03.Apr.2024 - 06:00 Sagan Tosu 0-0 Vissel Kobe Gam6 12
Wed 03.Apr.2024 - 06:00 Gamba Osaka 0-0 Kyoto Sanga Gam6 14
Wed 03.Apr.2024 - 06:00 Kashiwa Reysol 1-1 Cerezo Osaka Gam6 15
Wed 03.Apr.2024 - 06:00 Avispa Fukuoka 1-0 Kashima Antlers Gam6 22
Wed 03.Apr.2024 - 06:00 Shonan Bellmare 1-2 Tokyo Verdy Gam6 16
Wed 03.Apr.2024 - 06:00 Yokohama F. Marinos 0-0 Kawasaki Frontale Gam6 14
Wed 03.Apr.2024 - 06:00 Júbilo Iwata 2-0 Albirex Niigata Gam6 7
Wed 03.Apr.2024 - 06:30 FC Tokyo 2-1 Urawa Reds Gam6 13
Wed 03.Apr.2024 - 06:30 Consadole Sapporo 1-2 Nagoya Grampus Gam6 6
Sat 06.Apr.2024 - 01:00 Consadole Sapporo 1-0 Gamba Osaka Gam7 7
Sun 07.Apr.2024 - 00:00 Tokyo Verdy 1-1 Kashiwa Reysol Gam7 1
Sun 07.Apr.2024 - 01:00 Sanfrecce Hiroshima 2-0 Shonan Bellmare Gam7 2
Sun 07.Apr.2024 - 01:00 Kyoto Sanga 0-3 Júbilo Iwata Gam7 1
Sun 07.Apr.2024 - 01:00 Vissel Kobe 1-2 Yokohama F. Marinos Gam7
Sun 07.Apr.2024 - 01:00 Albirex Niigata 0-1 Cerezo Osaka Gam7
Sun 07.Apr.2024 - 02:00 Kawasaki Frontale 0-1 Machida Zelvia Gam7
Sun 07.Apr.2024 - 02:00 Nagoya Grampus 0-0 Avispa Fukuoka Gam7 1
Sun 07.Apr.2024 - 02:00 Urawa Reds 3-0 Sagan Tosu Gam7 1
Sun 07.Apr.2024 - 04:00 FC Tokyo 2-0 Kashima Antlers Gam7
Wed 10.Apr.2024 - 06:00 Yokohama F. Marinos 2-0 Gamba Osaka Gam3 12
Fri 12.Apr.2024 - 06:00 Kashiwa Reysol 1-0 Urawa Reds Gam8 19
Sat 13.Apr.2024 - 01:00 Yokohama F. Marinos 2-2 Shonan Bellmare Gam8 6
Sat 13.Apr.2024 - 01:00 Avispa Fukuoka 1-1 Sanfrecce Hiroshima Gam8 9
Sat 13.Apr.2024 - 01:00 Júbilo Iwata 0-1 Nagoya Grampus Gam8 7
Sat 13.Apr.2024 - 01:00 Albirex Niigata 1-1 Consadole Sapporo Gam8 3
Sat 13.Apr.2024 - 02:00 Machida Zelvia 1-2 Vissel Kobe Gam8 4
Sat 13.Apr.2024 - 02:00 Kashima Antlers 1-0 Kyoto Sanga Gam8 3
Sat 13.Apr.2024 - 02:00 Cerezo Osaka 1-0 Kawasaki Frontale Gam8 3
Sat 13.Apr.2024 - 03:00 Tokyo Verdy 2-2 FC Tokyo Gam8 7
Sun 14.Apr.2024 - 02:00 Gamba Osaka 2-1 Sagan Tosu Gam8 7
Sat 20.Apr.2024 - 01:00 Kyoto Sanga 0-1 Albirex Niigata Gam9 2
Sat 20.Apr.2024 - 01:00 Consadole Sapporo 1-1 Sanfrecce Hiroshima Gam9
Sat 20.Apr.2024 - 01:00 Sagan Tosu 4-2 Kashima Antlers Gam9
Sat 20.Apr.2024 - 02:00 Avispa Fukuoka 2-2 Júbilo Iwata Gam9 1
Sat 20.Apr.2024 - 02:00 Shonan Bellmare 0-1 Vissel Kobe Gam9 1
Sat 20.Apr.2024 - 03:00 Urawa Reds 0-1 Gamba Osaka Gam9
Sat 20.Apr.2024 - 03:00 Kawasaki Frontale 0-0 Tokyo Verdy Gam9 1
Sun 21.Apr.2024 - 02:00 Nagoya Grampus 2-1 Cerezo Osaka Gam9 2
Sun 21.Apr.2024 - 02:00 FC Tokyo 1-2 Machida Zelvia Gam9 2
Sat 27.Apr.2024 - 00:00 Consadole Sapporo 3-3 Shonan Bellmare Gam10 3
Sat 27.Apr.2024 - 01:00 Albirex Niigata 1-3 FC Tokyo Gam10 4
Sat 27.Apr.2024 - 01:00 Vissel Kobe 0-1 Kyoto Sanga Gam10 7
Sat 27.Apr.2024 - 01:00 Júbilo Iwata 2-0 Machida Zelvia Gam10 7
Sat 27.Apr.2024 - 02:00 Cerezo Osaka 2-2 Yokohama F. Marinos Gam10 8
Sun 28.Apr.2024 - 01:00 Sanfrecce Hiroshima 2-2 Kawasaki Frontale Gam10 3
Sun 28.Apr.2024 - 01:00 Tokyo Verdy 0-0 Avispa Fukuoka Gam10 4
Sun 28.Apr.2024 - 02:00 Urawa Reds 2-1 Nagoya Grampus Gam10 2
Sun 28.Apr.2024 - 02:00 Gamba Osaka 1-2 Kashima Antlers Gam10 4
Sun 28.Apr.2024 - 02:00 Kashiwa Reysol 1-1 Sagan Tosu Gam10 3
Fri 03.May.2024 - 01:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Júbilo Iwata Gam11 29
Fri 03.May.2024 - 01:00 Albirex Niigata 1-1 Sanfrecce Hiroshima Gam11 18
Fri 03.May.2024 - 02:00 Sagan Tosu 0-2 Tokyo Verdy Gam11 8
Fri 03.May.2024 - 02:00 Machida Zelvia 2-0 Kashiwa Reysol Gam11 13
Fri 03.May.2024 - 02:00 FC Tokyo 2-1 Kyoto Sanga Gam11 15
Fri 03.May.2024 - 02:00 Kashima Antlers 3-1 Shonan Bellmare Gam11 10
Fri 03.May.2024 - 02:00 Cerezo Osaka 1-1 Consadole Sapporo Gam11 15
Fri 03.May.2024 - 03:00 Avispa Fukuoka 1-0 Gamba Osaka Gam11 7
Fri 03.May.2024 - 03:00 Kawasaki Frontale 3-1 Urawa Reds Gam11 5
Fri 03.May.2024 - 06:00 Nagoya Grampus 0-2 Vissel Kobe Gam11 18
Mon 06.May.2024 - 00:00 Vissel Kobe 3-2 Albirex Niigata Gam12 17
Mon 06.May.2024 - 00:00 Tokyo Verdy 3-2 Júbilo Iwata Gam12 18
Mon 06.May.2024 - 00:05 Gamba Osaka 1-0 Cerezo Osaka Gam12 11
Mon 06.May.2024 - 01:00 Kyoto Sanga 0-3 Machida Zelvia Gam12 10
Mon 06.May.2024 - 01:00 Consadole Sapporo 1-2 FC Tokyo Gam12 20
Mon 06.May.2024 - 01:00 Avispa Fukuoka 1-1 Kawasaki Frontale Gam12 11
Mon 06.May.2024 - 02:00 Sanfrecce Hiroshima 2-3 Nagoya Grampus Gam12 2
Mon 06.May.2024 - 03:00 Shonan Bellmare 2-1 Sagan Tosu Gam12 14
Mon 06.May.2024 - 03:00 Kashiwa Reysol 1-2 Kashima Antlers Gam12 6
Mon 06.May.2024 - 04:00 Urawa Reds 2-1 Yokohama F. Marinos Gam12 20
Sat 11.May.2024 - 01:00 Júbilo Iwata 0-3 Sagan Tosu Gam13 5
Sat 11.May.2024 - 01:00 Kyoto Sanga 2-3 Avispa Fukuoka Gam13 9
Sat 11.May.2024 - 01:00 Albirex Niigata 2-4 Urawa Reds Gam13 11
Sat 11.May.2024 - 02:00 Shonan Bellmare 0-0 Machida Zelvia Gam13 7
Sat 11.May.2024 - 02:00 Kawasaki Frontale 3-0 Consadole Sapporo Gam13 8
Sat 11.May.2024 - 03:00 Nagoya Grampus 0-1 Gamba Osaka Gam13 4
Sat 11.May.2024 - 03:00 Cerezo Osaka 1-4 Vissel Kobe Gam13 9
Sat 11.May.2024 - 04:00 FC Tokyo 3-3 Kashiwa Reysol Gam13 11
Sun 12.May.2024 - 00:05 Kashima Antlers 3-3 Tokyo Verdy Gam13 5
Wed 15.May.2024 - 06:00 Sagan Tosu 5-2 Kawasaki Frontale Gam14 7
Wed 15.May.2024 - 06:00 Albirex Niigata 3-1 Yokohama F. Marinos Gam14 14
Wed 15.May.2024 - 06:00 Kashiwa Reysol 2-1 Shonan Bellmare Gam14 16
Wed 15.May.2024 - 06:00 Nagoya Grampus 3-1 FC Tokyo Gam14 12
Wed 15.May.2024 - 06:00 Consadole Sapporo 1-0 Júbilo Iwata Gam14 15
Wed 15.May.2024 - 06:00 Tokyo Verdy 0-0 Gamba Osaka Gam14 7
Wed 15.May.2024 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 1-3 Kashima Antlers Gam14 17
Wed 15.May.2024 - 06:00 Machida Zelvia 2-1 Cerezo Osaka Gam14 23
Wed 15.May.2024 - 06:00 Vissel Kobe 1-0 Avispa Fukuoka Gam14 17
Wed 15.May.2024 - 06:30 Urawa Reds 3-0 Kyoto Sanga Gam14 14
Sat 18.May.2024 - 03:00 Avispa Fukuoka 0-3 Cerezo Osaka Gam15 24
Sat 18.May.2024 - 06:00 Sagan Tosu 0-2 Nagoya Grampus Gam15 34
Sun 19.May.2024 - 01:00 Machida Zelvia 5-0 Tokyo Verdy Gam15 15
Sun 19.May.2024 - 01:00 Kyoto Sanga 0-5 Sanfrecce Hiroshima Gam15 11
Sun 19.May.2024 - 01:00 Júbilo Iwata 1-1 Urawa Reds Gam15 13
Sun 19.May.2024 - 02:00 Kashima Antlers 1-0 Vissel Kobe Gam15 11
Sun 19.May.2024 - 02:00 FC Tokyo 1-1 Yokohama F. Marinos Gam15 17
Sun 19.May.2024 - 02:00 Gamba Osaka 3-1 Kawasaki Frontale Gam15 8
Sun 19.May.2024 - 03:00 Shonan Bellmare 2-1 Albirex Niigata Gam15 7
Sun 19.May.2024 - 03:00 Kashiwa Reysol 2-1 Consadole Sapporo Gam15 15
Sat 25.May.2024 - 01:00 Consadole Sapporo 0-3 Kashima Antlers Gam16 14
Sat 25.May.2024 - 01:00 Júbilo Iwata 3-2 Shonan Bellmare Gam16 6
Sat 25.May.2024 - 03:00 Albirex Niigata 1-2 Avispa Fukuoka Gam16 13
Sat 25.May.2024 - 03:00 Kawasaki Frontale 1-1 Kashiwa Reysol Gam16 14
Sun 26.May.2024 - 01:00 Vissel Kobe 0-1 Tokyo Verdy Gam16 13
Sun 26.May.2024 - 02:00 Nagoya Grampus 1-1 Kyoto Sanga Gam16 10
Sun 26.May.2024 - 02:00 FC Tokyo 0-1 Gamba Osaka Gam16 7
Sun 26.May.2024 - 02:00 Cerezo Osaka 1-1 Sanfrecce Hiroshima Gam16 3
Sun 26.May.2024 - 03:00 Urawa Reds 1-2 Machida Zelvia Gam16 15
Wed 29.May.2024 - 06:00 Yokohama F. Marinos 4-0 Kashiwa Reysol Gam9 22
Fri 31.May.2024 - 06:00 Sagan Tosu 0-1 FC Tokyo Gam17 39
Sat 01.Jun.2024 - 01:00 Sanfrecce Hiroshima 2-0 Júbilo Iwata Gam17 23
Sat 01.Jun.2024 - 02:00 Shonan Bellmare 1-2 Gamba Osaka Gam17 24
Sat 01.Jun.2024 - 02:00 Kashima Antlers 3-2 Yokohama F. Marinos Gam17 26
Sat 01.Jun.2024 - 02:00 Machida Zelvia 1-3 Albirex Niigata Gam17 31
Sat 01.Jun.2024 - 03:00 Urawa Reds 1-1 Vissel Kobe Gam17 14
Sat 01.Jun.2024 - 06:00 Kyoto Sanga 1-1 Cerezo Osaka Gam17 24
Sun 02.Jun.2024 - 00:05 Tokyo Verdy 5-3 Consadole Sapporo Gam17 28
Sun 02.Jun.2024 - 04:13 Kawasaki Frontale 2-1 Nagoya Grampus Gam17 24
Sun 02.Jun.2024 - 06:00 Kashiwa Reysol 0-2 Avispa Fukuoka Gam17 34
Sat 15.Jun.2024 - 03:00 Yokohama F. Marinos 1-3 Machida Zelvia Gam18 24
Sat 15.Jun.2024 - 05:30 Sanfrecce Hiroshima 4-1 Tokyo Verdy Gam18 29
Sat 15.Jun.2024 - 06:00 Cerezo Osaka 2-1 Urawa Reds Gam18 28
Sat 15.Jun.2024 - 06:00 Kyoto Sanga 2-0 Consadole Sapporo Gam18 1
Sun 16.Jun.2024 - 01:00 Vissel Kobe 1-0 Kawasaki Frontale Gam18 22
Sun 16.Jun.2024 - 02:30 Avispa Fukuoka 2-0 Sagan Tosu Gam18 21
Sun 16.Jun.2024 - 05:00 FC Tokyo 1-1 Júbilo Iwata Gam18 33
Sun 16.Jun.2024 - 05:00 Kashima Antlers 1-1 Albirex Niigata Gam18 45
Sun 16.Jun.2024 - 05:00 Gamba Osaka 2-1 Kashiwa Reysol Gam18 36
Sun 16.Jun.2024 - 05:45 Nagoya Grampus 1-1 Shonan Bellmare Gam18 34
Wed 19.Jun.2024 - 06:00 Yokohama F. Marinos 3-2 Sanfrecce Hiroshima Gam13 43
Sat 22.Jun.2024 - 02:00 Machida Zelvia 0-0 Avispa Fukuoka Gam19 21
Sat 22.Jun.2024 - 05:00 Albirex Niigata 2-2 Kawasaki Frontale Gam19 25
Sat 22.Jun.2024 - 05:00 Tokyo Verdy 1-0 Nagoya Grampus Gam19 26
Sat 22.Jun.2024 - 05:30 Júbilo Iwata 1-1 Cerezo Osaka Gam19 22
Sat 22.Jun.2024 - 05:30 Gamba Osaka 2-1 Vissel Kobe Gam19 19
Sat 22.Jun.2024 - 06:00 Kashiwa Reysol 0-1 Sanfrecce Hiroshima Gam19 20
Sat 22.Jun.2024 - 06:00 Urawa Reds 2-2 Kashima Antlers Gam19 26
Sat 22.Jun.2024 - 06:00 Shonan Bellmare 0-1 FC Tokyo Gam19 15
Sat 22.Jun.2024 - 06:00 Sagan Tosu 3-0 Kyoto Sanga Gam19 16
Sun 23.Jun.2024 - 01:00 Consadole Sapporo 0-1 Yokohama F. Marinos Gam19
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Vissel Kobe 0-0 Machida Zelvia Gam20 18
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 FC Tokyo 1-0 Consadole Sapporo Gam20
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Júbilo Iwata 3-0 Tokyo Verdy Gam20 21
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Kawasaki Frontale 1-1 Shonan Bellmare Gam20 28
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Avispa Fukuoka 2-1 Yokohama F. Marinos Gam20 23
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Nagoya Grampus 0-1 Urawa Reds Gam20 17
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Kyoto Sanga 2-2 Kashiwa Reysol Gam20 18
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Cerezo Osaka 1-0 Sagan Tosu Gam20 18
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Albirex Niigata Gam20 25
Wed 26.Jun.2024 - 06:00 Kashima Antlers 0-0 Gamba Osaka Gam20 14
Sat 29.Jun.2024 - 01:00 Consadole Sapporo 0-1 Albirex Niigata Gam21
 

J1 League - 2024

  • 100% 379 / 380 Games

  • Home team wins 38.79%
  • Draws 26.91%
  • Away team wins 34.3%
  • Over 1.5 74.14%
  • Over 2.5 49.87%
  • Over 3.5 26.12%
  • Goals 1011
  • Goals /match 2.67
  • Goals /match home 1.42
  • Goals /match away 1.24
  • Both teams score 53.03%
  • Goals after 80' 19.98%
View all

No tv schedule yet for US (change)