Damián Suárez
|
| ||||||||||||||||||||
- Stats
- Transfers
- Injuries / Suspensions
- Trophies
| Date | Origin | Destination | Type | Value |
| 2026-01-01 |
|
| Transfer | - |
| 2024-09-16 |
|
| Transfer | - |
| 2024-09-04 |
Botafogo |
Peñarol | Free Transfer | - |
| 2024-09-02 |
|
| Transfer | - |
| 2024-08-27 |
|
| Free Transfer | - |
| 2024-02-09 |
|
| Free Transfer | - |
| 2024-02-05 |
Getafe |
Botafogo | Free Transfer | - |
| 2015-07-08 |
Elche |
Getafe | Free Transfer | - |
| 2012-07-25 |
Sporting Gijón |
Elche | Free Transfer | - |
| 2011-07-01 |
Defensor Sporting |
Sporting Gijón | Transfer | $500,000.00 |
| Description | Start date | End date |
| Muscle Tear | 2025-11-25 | Still injured |
|
Primera División 2023/2024 | 2024-01-03 | 2024-01-30 |
|
Primera División 2023/2024 | 2023-12-01 | 2023-12-08 |
|
Primera División 2022/2023 | 2023-05-03 | 2023-05-13 |
|
Primera División 2021/2022 | 2022-02-26 | 2022-03-05 |
|
Primera División 2021/2022 | 2021-11-01 | 2021-11-08 |
|
WC Qualification South America 20-22 | 2021-10-31 | 2021-11-07 |
|
Primera División 2020/2021 | 2021-03-14 | 2021-03-22 |
|
Primera División 2020/2021 | 2020-12-24 | 2020-12-31 |
|
Primera División 2020/2021 | 2020-11-02 | 2020-11-09 |
|
Primera División 2019/2020 | 2020-07-09 | 2020-07-17 |
|
Primera División 2019/2020 | 2020-02-09 | 2020-02-16 |
|
Primera División 2019/2020 | 2019-11-01 | 2019-11-04 |
|
Primera División 2018/2019 | 2019-04-15 | 2019-04-22 |
|
Primera División 2018/2019 | 2019-01-07 | 2019-01-13 |
|
Primera División 2017/2018 | 2018-04-30 | 2018-05-07 |
|
Primera División 2017/2018 | 2018-02-20 | 2018-02-26 |
|
Primera División 2017/2018 | 2017-10-30 | 2017-11-04 |
|
Segunda División 2016/2017 | 2017-04-17 | 2017-04-23 |
|
Segunda División 2016/2017 | 2017-01-07 | 2017-01-16 |
|
Primera División 2015/2016 | 2016-04-17 | 2016-04-22 |
|
Primera División 2015/2016 | 2015-11-08 | 2015-11-24 |
|
Primera División 2014/2015 | 2015-05-04 | 2015-05-11 |
|
Primera División 2014/2015 | 2015-01-09 | 2015-01-16 |
|
Primera División 2014/2015 | 2014-12-16 | 2014-12-22 |
|
Primera División 2013/2014 | 2014-02-15 | 2014-02-23 |
|
Primera División 2013/2014 | 2014-02-02 | 2014-02-10 |
|
Primera División 2013/2014 | 2013-12-21 | 2014-01-06 |
|
Primera División 2013/2014 | 2013-07-01 | 2013-09-02 |
|
Primera División 2013/2014 | 2013-05-11 | 2013-09-02 |
|
Segunda División 2012/2013 | 2013-04-15 | 2013-04-22 |
|
Segunda División 2012/2013 | 2012-12-17 | 2012-12-22 |
| National Club Competitions | ||||
Segunda División | Winner | 1x | ||
Serie A | Winner | 1x | ||
Primera División | Runnerup | 1x | ||
Damián Suárez is 37 years old, born 26 April 1988, in Montevideo, Uruguay.
He's full name is Damián Nicolás Suárez Suárez.
Damián Suárez currently plays for Cerro, in Uruguay .
Damián Suárez plays as Defender.
Cerro - 2026
| Name | Age | |||
| ac | | S. Paz | | 46 |
| c | | N. Abeijón Pessi | | 52 |
| Goalkeeper | ||||
| Fabrizio Correa | | 25 | |
| Yonatan Irrazábal | | 38 | |
| Diego Capdevila | | 23 | |
| D. Capdevila | | 23 | |
| Defender | ||||
| Mateo Argüello | | 23 | |
| Gianni Rodríguez | | 31 | |
| Damián Suárez | | 37 | |
| Martín Farías | | 21 | |
| Emanuel Carlos | | 27 | |
| Francisco Bregante | | 21 | |
| Juan Cruz Guasone | | 24 | |
| Facundo Butti | | 26 | |
| Iván Valenzuela | | 24 | |
| Ariel Lima | | 21 | |
| Midfielder | ||||
| Pablo Da Silveira | | 21 | |
| Jairo Amaro | | 23 | |
| Brian Quinteros | | 21 | |
| Facundo Martn Palavecino | | 24 | |
| Brahian Alemán | | 36 | |
| Alejo Macelli | | 28 | |
| Pablo Nongoy | | 22 | |
| Rodrigo Mederos | | 20 | |
| Emiliano Sosa | | 28 | |
| Agustín Miranda | | 33 | |
| Attacker | ||||
| Mariano Nichele | | 25 | |
| Bruno Morales | | 21 | |
| Jeison Cubas | | 19 | |
| Alejandro Severo | | 20 | |
| Tiago Rijo | | 20 | |
| Augusto Cambón | | 21 | |
| Santiago Paiva | | 27 | |
| Nahuel Soria | | 24 | |
| Alan Zamurio | | 18 | |
| Nahuel Sena | | 21 | |
| Axel Méndez | | 20 | |
| Cristian Barros | | 25 | |
Football Competitions
| National Club Competitions |
|
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR WOR WOR EUR |
| International Club Competitions |
|
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
| National Teams |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Uruguay
Cerro
Peñarol
Botafogo
Getafe
Uruguay
Elche
Sporting Gijón
Defensor Sporting
Segunda División